2024年05月10日 17时 AQI实时报 AQI日报
- 城市
- AQI
- 首要污染物
北京市 | 83 | PM10 |
天津市 | 101 | O3 |
石家庄市 | 87 | PM10 |
唐山市 | 113 | O3 |
秦皇岛市 | 107 | O3 |
邯郸市 | 84 | O3 |
邢台市 | 70 | PM10,O3 |
保定市 | 97 | O3 |
承德市 | 74 | PM10 |
沧州市 | 73 | O3 |
廊坊市 | 92 | O3 |
衡水市 | 74 | PM10 |
张家口市 | 45 | — |
雄安新区 | 101 | O3 |
太原市 | 54 | PM10 |
大同市 | 44 | — |
阳泉市 | 118 | PM10 |
长治市 | 43 | — |
晋城市 | 68 | O3 |
朔州市 | 78 | PM10 |
晋中市 | 65 | PM10 |
运城市 | 40 | — |
忻州市 | 52 | PM10 |
临汾市 | 50 | — |
吕梁市 | 57 | PM10 |
呼和浩特市 | 174 | PM10 |
包头市 | 152 | PM10 |
乌海市 | 81 | PM10 |
赤峰市 | 63 | PM10 |
通辽市 | 106 | PM10 |
鄂尔多斯市 | 246 | PM10 |
呼伦贝尔市 | 69 | PM10 |
巴彦淖尔市 | 132 | PM10 |
乌兰察布市 | 83 | PM10 |
兴安盟 | 81 | PM10 |
锡林郭勒盟 | 66 | PM10 |
阿拉善盟 | 114 | PM10 |
沈阳市 | 58 | PM10 |
大连市 | 45 | — |
鞍山市 | 57 | PM10 |
抚顺市 | 69 | PM10 |
本溪市 | 58 | PM10 |
丹东市 | 39 | — |
锦州市 | 100 | O3 |
营口市 | 58 | PM10 |
阜新市 | 86 | PM10 |
辽阳市 | 71 | PM10 |
盘锦市 | 78 | O3 |
铁岭市 | 77 | PM10 |
朝阳市 | 78 | O3 |
葫芦岛市 | 80 | O3 |
长春市 | 60 | PM10 |
吉林市 | 59 | PM10 |
四平市 | 83 | PM10 |
辽源市 | 54 | PM10 |
通化市 | 40 | — |
白山市 | 52 | PM10 |
松原市 | 112 | PM10 |
白城市 | 73 | PM10 |
延边朝鲜族自治州 | 37 | — |
哈尔滨市 | 32 | — |
齐齐哈尔市 | 38 | — |
鸡西市 | 31 | — |
鹤岗市 | 46 | — |
双鸭山市 | 32 | — |
大庆市 | 31 | — |
伊春市 | 32 | — |
佳木斯市 | 34 | — |
七台河市 | 23 | — |
牡丹江市 | 36 | — |
黑河市 | 30 | — |
绥化市 | 25 | — |
大兴安岭地区 | 30 | — |
上海市 | 48 | — |
南京市 | 93 | O3 |
无锡市 | 114 | O3 |
徐州市 | 69 | O3 |
常州市 | 123 | O3 |
苏州市 | 92 | O3 |
南通市 | 70 | O3 |
连云港市 | 85 | O3 |
淮安市 | 95 | O3 |
盐城市 | 108 | O3 |
扬州市 | 88 | O3 |
镇江市 | 98 | O3 |
泰州市 | 101 | O3 |
宿迁市 | 65 | O3 |
杭州市 | 74 | O3 |
宁波市 | 40 | — |
温州市 | 45 | — |
嘉兴市 | 83 | O3 |
湖州市 | 102 | O3 |
金华市 | 52 | PM10 |
衢州市 | 70 | O3 |
舟山市 | 32 | — |
台州市 | 41 | — |
丽水市 | 36 | — |
绍兴市 | 51 | PM10 |
合肥市 | 64 | PM10 |
芜湖市 | 50 | — |
蚌埠市 | 89 | O3 |
淮南市 | 90 | O3 |
马鞍山市 | 104 | O3 |
淮北市 | 78 | O3 |
铜陵市 | 56 | PM10 |
安庆市 | 51 | PM10 |
黄山市 | 53 | PM10 |
滁州市 | 101 | O3 |
阜阳市 | 64 | O3 |
宿州市 | 80 | O3 |
六安市 | 63 | O3 |
亳州市 | 57 | O3 |
池州市 | 44 | — |
宣城市 | 44 | — |
福州市 | 39 | — |
厦门市 | 32 | — |
莆田市 | 50 | — |
三明市 | 52 | PM10 |
泉州市 | 45 | — |
漳州市 | 59 | O3 |
南平市 | 36 | — |
龙岩市 | 65 | PM2.5 |
宁德市 | 42 | — |
南昌市 | 52 | PM10 |
景德镇市 | 52 | PM10 |
萍乡市 | 59 | PM2.5 |
九江市 | 53 | PM10 |
新余市 | 51 | PM10 |
鹰潭市 | 46 | — |
赣州市 | 47 | — |
吉安市 | 47 | — |
宜春市 | 51 | PM10 |
抚州市 | 51 | PM10 |
上饶市 | 54 | PM10 |
济南市 | 92 | O3 |
青岛市 | 42 | — |
淄博市 | 87 | O3 |
枣庄市 | 85 | O3 |
东营市 | 106 | O3 |
烟台市 | 51 | PM10 |
潍坊市 | 109 | O3 |
济宁市 | 85 | PM10 |
泰安市 | 95 | O3 |
威海市 | 41 | — |
日照市 | 64 | O3 |
临沂市 | 88 | O3 |
德州市 | 95 | PM10 |
聊城市 | 89 | PM10 |
滨州市 | 97 | O3 |
菏泽市 | 92 | PM10 |
郑州市 | 71 | PM10 |
开封市 | 108 | PM10 |
洛阳市 | 46 | — |
平顶山市 | 61 | PM10 |
安阳市 | 99 | O3 |
鹤壁市 | 94 | O3 |
新乡市 | 105 | O3 |
焦作市 | 65 | O3 |
濮阳市 | 74 | PM10 |
许昌市 | 79 | PM10 |
漯河市 | 59 | PM10 |
三门峡市 | 44 | — |
南阳市 | 55 | PM10 |
商丘市 | 113 | PM10 |
信阳市 | 53 | PM10 |
周口市 | 82 | PM10 |
驻马店市 | 61 | PM10 |
武汉市 | 39 | — |
黄石市 | 44 | — |
十堰市 | 49 | — |
宜昌市 | 84 | PM2.5 |
襄阳市 | 61 | PM10 |
鄂州市 | 45 | — |
荆门市 | 60 | PM2.5 |
孝感市 | 43 | — |
荆州市 | 52 | PM10 |
黄冈市 | 40 | — |
咸宁市 | 45 | — |
随州市 | 47 | — |
恩施土家族苗族自治州 | 46 | — |
长沙市 | 64 | PM2.5 |
株洲市 | 62 | PM2.5 |
湘潭市 | 65 | PM2.5 |
衡阳市 | 94 | PM2.5 |
邵阳市 | 70 | PM2.5 |
岳阳市 | 41 | — |
常德市 | 32 | — |
张家界市 | 35 | — |
益阳市 | 51 | PM10 |
郴州市 | 36 | — |
永州市 | 40 | — |
怀化市 | 25 | — |
娄底市 | 67 | PM2.5 |
湘西土家族苗族自治州 | 55 | PM2.5 |
广州市 | 63 | O3 |
韶关市 | 54 | PM10 |
深圳市 | 37 | — |
珠海市 | 36 | — |
汕头市 | 45 | — |
佛山市 | 51 | PM10 |
江门市 | 42 | — |
湛江市 | 40 | — |
茂名市 | 33 | — |
肇庆市 | 56 | PM10 |
惠州市 | 43 | — |
梅州市 | 43 | — |
汕尾市 | 45 | — |
河源市 | 48 | — |
阳江市 | 50 | — |
清远市 | 69 | O3 |
东莞市 | 50 | — |
中山市 | 38 | — |
潮州市 | 49 | — |
揭阳市 | 50 | — |
云浮市 | 58 | PM10 |
南宁市 | 30 | — |
柳州市 | 40 | — |
桂林市 | 47 | — |
梧州市 | 47 | — |
北海市 | 40 | — |
防城港市 | 41 | — |
钦州市 | 33 | — |
贵港市 | 40 | — |
玉林市 | 45 | — |
百色市 | 29 | — |
贺州市 | 43 | — |
河池市 | 22 | — |
来宾市 | 41 | — |
崇左市 | 26 | — |
?谑 | 26 | — |
三亚市 | 29 | — |
儋州市 | 23 | — |
重庆市 | 35 | — |
成都市 | 73 | PM2.5 |
自贡市 | 50 | — |
攀枝花市 | 43 | — |
泸州市 | 39 | — |
德阳市 | 55 | PM10 |
绵阳市 | 52 | PM2.5 |
广元市 | 30 | — |
遂宁市 | 48 | — |
内江市 | 59 | PM2.5 |
乐山市 | 38 | — |
南充市 | 39 | — |
眉山市 | 43 | — |
宜宾市 | 37 | — |
广安市 | 33 | — |
达州市 | 26 | — |
雅安市 | 82 | PM2.5 |
巴中市 | 32 | — |
资阳市 | 39 | — |
阿坝藏族羌族自治州 | 57 | PM10 |
甘孜藏族自治州 | 29 | — |
凉山彝族自治州 | 40 | — |
贵阳市 | 31 | — |
六盘水市 | 38 | — |
遵义市 | 38 | — |
安顺市 | 32 | — |
铜仁市 | 20 | — |
黔西南布依族苗族自治州 | 35 | — |
毕节市 | 39 | — |
黔东南苗族侗族自治州 | 25 | — |
黔南布依族苗族自治州 | 25 | — |
昆明市 | 42 | — |
曲靖市 | 45 | — |
玉溪市 | 40 | — |
保山市 | 42 | — |
昭通市 | 44 | — |
丽江市 | 42 | — |
普洱市 | 35 | — |
临沧市 | 37 | — |
楚雄彝族自治州 | 39 | — |
红河哈尼族彝族自治州 | 35 | — |
文山壮族苗族自治州 | 36 | — |
西双版纳傣族自治州 | 40 | — |
大理白族自治州 | 37 | — |
德宏傣族景颇族自治州 | 39 | — |
怒江傈僳族自治州 | 38 | — |
迪庆藏族自治州 | 43 | — |
拉萨市 | 41 | — |
昌都市 | 35 | — |
山南市 | 40 | — |
日喀则市 | 50 | — |
那曲市 | 46 | — |
阿里地区 | 53 | O3 |
林芝市 | 35 | — |
西安市 | 47 | — |
铜川市 | 46 | — |
宝鸡市 | 71 | PM10 |
咸阳市 | 44 | — |
渭南市 | 52 | O3 |
延安市 | 143 | PM10 |
汉中市 | 38 | — |
榆林市 | 170 | PM10 |
安康市 | 27 | — |
商洛市 | 36 | — |
西咸新区 | 47 | — |
兰州市 | 31 | — |
嘉峪关市 | 41 | — |
金昌市 | 36 | — |
白银市 | 36 | — |
天水市 | 118 | PM10 |
武威市 | 36 | — |
张掖市 | 58 | PM10 |
平凉市 | 116 | PM10 |
酒泉市 | 39 | — |
庆阳市 | 184 | PM10 |
定西市 | 58 | PM10 |
陇南市 | 62 | PM10 |
临夏回族自治州 | 32 | — |
甘南藏族自治州 | 32 | — |
兰州新区 | 35 | — |
西宁市 | 33 | — |
海东市 | 32 | — |
海北藏族自治州 | 39 | — |
黄南藏族自治州 | 32 | — |
海南藏族自治州 | 42 | — |
果洛藏族自治州 | 40 | — |
玉树藏族自治州 | 41 | — |
海西蒙古族藏族自治州 | 48 | — |
银川市 | 118 | PM10 |
石嘴山市 | 111 | PM10 |
吴忠市 | 74 | PM10 |
固原市 | 81 | PM10 |
中卫市 | 120 | PM10 |
乌鲁木齐市 | 41 | — |
克拉玛依市 | 43 | — |
吐鲁番市 | 40 | — |
哈密市 | 40 | — |
昌吉回族自治州 | 47 | — |
博尔塔拉蒙古自治州 | 45 | — |
巴音郭楞蒙古自治州 | 65 | PM10 |
阿克苏地区 | 173 | PM10 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 500 | PM10,PM2.5 |
喀什地区 | 500 | PM10,PM2.5 |
和田地区 | 500 | PM10 |
伊犁哈萨克自治州 | 51 | PM10 |
塔城地区 | — | |
阿勒泰地区 | 34 | — |
石河子市 | 47 | — |
五家渠市 | 40 | — |
-
优
良
轻度污染
中度污染
重度污染
严重污染